Drôty a klince
Drôty
ČSN 42 6403

| D /mm/ |
|---|
| 0,80 |
| 1,25 |
| 1,50 |
| 2,00 |
| 2,50 |
| 3,00 |
| 3,50 |
| 5,00 |
Klince stavebné

| Rozmery v /mm/ | ||
|---|---|---|
| L | d | D |
| 63 | 2,80 | 7,0 |
| 70 | 2,80 | 7,0 |
| 80 | 3,15 | 8,0 |
| 90 | 3,55 | 9,0 |
| 100 | 4,00 | 10,0 |
| 120 | 4,00 | 10,0 |
| 130 | 4,50 | 11,0 |
| 150 | 5,00 | 12,0 |
| 160 | 5,60 | 12,0 |
| 180 | 6,30 | 12,0 |
| 200 | 6,30 | 13,5 |
| 220 | 7,10 | 15,5 |
| 250 | 7,60 | 19,0 |
| 260 | 8,00 | 20,0 |
| 280 | 8,00 | 20,0 |
| 300 | 8,00 | 20,0 |
Klince lepenkové

| Rozmery v /mm/ | ||
|---|---|---|
| L | d | D |
| 20 | 2,50 | 10,0 |
| 25 | 2,50 | 10,0 |
| 30 | 2,50 | 10,0 |
Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.
