Tyče
Štvorcové tyče
STN 11 375

| Dĺžka strany - a /mm/ | Hmotnosť kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,502 |
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,130 |
| 14 | 1,540 |
| 16 | 2,010 |
| 18 | 2,543 |
| 20 | 3,140 |
| 25 | 4,906 |
| 30 | 7,065 |
Kruhové tyče
STN 11 375

| Menovitý priemer - d /mm/ | Hmotnosť kg/m |
|---|---|
| 6,0 | 0,222 |
| 8,0 | 0,395 |
| 10,0 | 0,620 |
| 12,0 | 0,890 |
| 14,0 | 1,210 |
| 16,0 | 1,580 |
| 18,0 | 2,000 |
| 20,0 | 2,470 |
| 22,0 | 2,980 |
| 25,0 | 3,550 |
Ploché tyče
STN 11375

Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.
