U, UPE profily
U profily
ČSN 42 5570

| Rozmery v / mm / | Hmotnosť kg/m | ||
|---|---|---|---|
| H | b | t | |
| 50 | 38 | 5,00 | 5,59 |
| 65 | 42 | 5,50 | 7,09 |
| 80 | 45 | 6,00 | 8,64 |
| 100 | 50 | 6,00 | 10,60 |
| 120 | 55 | 7,00 | 13,40 |
| 140 | 60 | 7,00 | 16,00 |
| 160 | 65 | 7,50 | 18,80 |
| 180 | 70 | 8,00 | 22,00 |
| 200 | 75 | 8,50 | 25,30 |
| 220 | 80 | 9,00 | 29,40 |
| 240 | 85 | 9,50 | 33,20 |
| 260 | 90 | 10,00 | 37,90 |
| 280 | 95 | 10,00 | 41,80 |
| 300 | 100 | 10,00 | 46,20 |
UPE profily
ČSN 42 5570

| Rozmery v / mm / | Hmotnosť kg/m | ||
|---|---|---|---|
| H | b | t | |
| 80 | 50 | 4,00 | 7,90 |
| 100 | 55 | 4,50 | 9,82 |
| 120 | 60 | 5,00 | 12,10 |
| 140 | 65 | 5,00 | 14,50 |
| 160 | 70 | 5,50 | 17,00 |
| 180 | 75 | 5,50 | 19,70 |
| 200 | 80 | 6,00 | 22,80 |
| 220 | 85 | 6,50 | 26,60 |
| 240 | 90 | 7,00 | 30,20 |
| 270 | 95 | 7,50 | 35,20 |
| 300 | 100 | 9,50 | 44,40 |
| 400 | 115 | 12,50 | 72,20 |
Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.
