PVC tvarovky KG

PVC FT TVAROVKY
Tvarovky pre hladké kanalizačné rúry z PVC-U do priemeru 200 mm
SKLADOM, väčšie na objednávku
Koleno KGB

| 170 513 | 100 | 15° |
| 170 523 | 100 | 30° |
| 170 533 | 100 | 45° |
| 170 893 | 100 | 67° |
| 170 633 | 100 | 87° |
| 170 543 | 125 | 15° |
| 170 553 | 125 | 30° |
| 170 563 | 125 | 45° |
| 170 903 | 125 | 67° |
| 170 643 | 125 | 87° |
| 170 573 | 150 | 15° |
| 170 583 | 150 | 30° |
| 170 593 | 150 | 45° |
| 170 913 | 150 | 67° |
| 170 653 | 150 | 87° |
| 170 603 | 200 | 15° |
| 170 613 | 200 | 30° |
| 170 623 | 200 | 45° |
| 170 923 | 200 | 67° |
| 170 663 | 200 | 87° |
| 170 803 | 250 | 15° |
| 170 813 | 250 | 30° |
| 170 823 | 250 | 45° |
| 170 843 | 250 | 87° |
| 170 833 | 300 | 15° |
| 170 843 | 300 | 30° |
| 170 853 | 300 | 45° |
| 170 963 | 300 | 87° |
| 170 863 | 400 | 15° |
| 170 873 | 400 | 30° |
| 170 883 | 400 | 45° |
| 170 983 | 400 | 87° |
| 175 513 | 500 | 15° |
| 175 523 | 500 | 30° |
| 175 533 | 500 | 45° |
| 175 603 | 500 | 87° |
Presuvka KGU

| 171 013 | 100 |
| 171 023 | 125 |
| 171 033 | 150 |
| 171 043 | 200 |
| 171 053 | 250 |
| 171 063 | 300 |
| 171 073 | 400 |
| 171 143 | 500 |
Redukcia KGR

| 171 263 | 125 | 100 |
| 171 273 | 150 | 100 |
| 171 283 | 150 | 125 |
| 171 293 | 200 | 150 |
| 171 483 | 250 | 200 |
| 171 493 | 300 | 250 |
| 171 503 | 400 | 300 |
| 176 033 | 500 | 400 |
Odbočka KGEA 87°

Odbočka KGEA 45°

Zátka KGM

| 176 910 | 100 |
| 176 920 | 125 |
| 176 930 | 150 |
| 176 940 | 200 |
| 174 260 | 250 |
| 174 270 | 300 |
| 174 280 | 400 |
| 174 290 | 500 |
Záslepka KGK na voľný koniec rúry

Šacht.púzdro KGF

| 172 450 | 100 |
| 172 460 | 125 |
| 172 470 | 150 |
| 172 480 | 200 |
| 177 410 | 250 |
| 177 420 | 300 |
| 177 400 | 400 |
| 177 470 | 500 |
Čistiaci kus KGRRD na závit

Čistiaci kus KGRE (4 skrutky)

Spätná klapka

| 100 |
| 125 |
| 150 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 400 |
Mazadlo
| 176 520 | 250 g |
| 172 960 | 500 g |
Manžetový tesniaci krúžok SBR

| 172 740 | 100 |
| 172 800 | 125 |
| 172 750 | 150 |
| 172 850 | 200 |
| 172 860 | 250 |
| 172 870 | 300 |
| 172 970 | 400 |
| 171 070 | 500 |
Olejuvzdorný tesniaci krúžok NBR

| 177 310 | 100 |
| 177 320 | 125 |
| 177 330 | 150 |
| 177 340 | 200 |
| 178 570 | 250 |
| 178 580 | 300 |
| 178 590 | 400 |
| 178 600 | 500 |
Dvojité tesnenie pre KGUG

| 172 920 | 100 |
| 172 930 | 125 |
| 172 940 | 150 |
| 172 950 | 200 |
KGUSM prechod z kameniny na plast z k. hrdla


| 172 213 | 100 |
| 172 223 | 125 |
| 172 233 | 150 |
| 172 240 | 200 |
| 170 263 | 250 |
| 170 273 | 300 |
KGUSM prechod z kameniny na plast z k. hrotu


| 176 240 | 100 |
| 176 250 | 125 |
| 176 260 | 150 |
| 176 270 | 200 |
| 177 700 | 250 |
| 177 710 | 300 |
KGUG prechod z liatiny na plast


| 172 010 | 100 |
| 172 020 | 125 |
| 172 030 | 150 |
| 172 040 | 200 |
Bižšie technické informácie - Katalóg REHAU 344.630
Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.
